Kategorien für die Papierverwertung
Nachfolgende Liste legt Europäische
Standardsorten für Altpapier fest. Sie enthält eine allgemeine Beschreibung
der Standardsorten, indem sie definiert, was sie enthalten, und was sie nicht
enthalten sollen.
Die Europäische Liste der Standardsorten für Altpapier ist für
die Anwendung von Industrie, Organisationen und anderen Gruppen erarbeitet
worden, die ein Interesse am Altpapiersektor haben. Sie soll Hilfestellung
beim Einkauf und Verkauf dieses Rohstoffes geben, der für die Wiederaufbereitung
durch die Papier- und Pappenindustrie vorgesehen ist.
Diese Liste gibt auch eine Hilfestellung und Unterstützung für Zollbehörden und Steuerbeamte, welche in Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Verordnungen und der Kontrolle der Abfallentsorgung verpflichtet sind. Diese Rohstoffe zu klassifizieren.
Es ist nicht Zweck dieser europäischen Norm, alle Altpapiere, die auf den verschiedenen Märkten vorhanden sind, zu definieren. Sie soll vielmehr die meisten Gruppen definieren, die gemeinsam in Europa gehandelt werden. Die Beschreibung der Standardsorten ist kurz. Um individuelle Anforderungen einzuhalten, werden deshalb auch zukünftig Sondervereinbarungen zwischen Käufer und Lieferant für spezielle Altpapiersorten getroffen. Diese Vereinbarungen werden nicht durch Bestimmungen ausgeschlossen, die in Verbindung mit der Veröffentlichung dieser Liste stehen.
Im Zusammenhang mit nationalen Verordnungen und allgemeinen Anforderungen
können Papierfabriken von den Lieferanten eine Erklärung über
die Herkunft des Materials erfragen.
Altpapier aus Müllsortieranlagen ist nicht geeignet für den Einsatz
in der Papierindustrie.
Altpapier aus Mehrkomponentenerfassungen ist besonders zu kennzeichnen. Es
darf nicht ungekennzeichnet mit anderen Altpapieren vermischt werden.
Diese Standardsortenliste enthält eine Gruppe mit Altpapiersorten (Gruppe 5 „Sonder-Sorten“), die in den meisten Fällen nur mit einem Spezialverfahren rezykliert werden können. Das Einbeziehen der Gruppe 5 in die Liste ist begründet durch den vorhandenen europäischen Markt. Das Rezyklieren der Qualitäten kann nur von einer begrenzten Anzahl von Papierfabriken durchgeführt werden, die nur in wenigen Ländern vorhanden sind.
Unerwünschte Stoffe
Stoffe im Altpapier, die unerwünscht sind, sind papierfremde Bestandteile und nicht für das Recycling geeignete Papiere und Pappen. Altpapier sollte grundsätzlich frei von unerwünschten Stoffen geliefert werden. Falls zwischen Einkäufer und Lieferant spezielle Sorten mit Anteilen von unerwünschten Stoffen vereinbart werden, soll es sich ausschließlich um nicht für das Recycling geeignete Papiere und Pappen handeln.
Papierfremde Bestandteile
Papierfremde Bestandteile sind jegliches Fremdmaterial im Altpapier, das bei
dessen Verarbeitung Schäden an den Maschinen oder Störungen während
der Produktion verursachen kann, sowie Wertminderung im Fertigprodukt hervorruft.
Zu den papierfremden Bestandteilen zählen unter anderem:
Metall, Plastik, Glas, Textilien, Holz, Sand und Baustoffe, Synthetische Materialien,
Synthetische Papiere.
Nicht für das Recycling geeignete Papiere und Pappen
Alle Papier- und Pappensorten, die so aufbereitet und behandelt wurden, dass sie für eine normale oder standardmäßige Aufbereitungsanlage als Rohstoff für die Herstellung von Papier ungeeignet sind, oder deren Anwesenheit die gesamte Altpapierlieferung unbrauchbar macht.
Jedoch verfügt eine zunehmende Anzahl von Papierfabriken über Altpapieraufbereitungsanlagen, die derartige Stoffe verarbeiten können. Der Bereich dieser Papiere und Pappen, die rezyklierbar sind, nimmt in Folge der technologischen Entwicklung ständig zu. Die Kriterien für eine prozentuale Festlegung von „unerwünschten Stoffen“ für diese Sorten unterliegt daher den individuellen Festlegungen der jeweiligen Papierfabriken.
Feuchtegehalt in Altpapier
Im allgemeinen wird Altpapier höchstens mit der Feuchte geliefert, die auch dem natürlichen Feuchtegehalt entspricht. Beträgt der Feuchtegehalt des Altpapiers mehr als 10% (luftgetrocknete Masse), darf das dadurch bedingte zusätzliche Gewicht vom Gesamtgewicht des Altpapiers abgezogen werden. Das Prüfverfahren und die Probennahme sind zwischen Käufer und Verkäufer zu vereinbaren.
Vereinbarung für das Recycling von Altpapieren
- Die Ablehnungsgrenze für die Summe aller Störstoffe (= unerwünschte Papiere und Pappen sowie papierfremde Stoffe) wurde für Einzellieferungen als größer 3% definiert.
- Darüber hinaus darf für die Lieferungen innerhalb eines Monats der Mittelwert für die Summe aller Störstoffe von 2,5% nicht überschritten werden.
- Bei Überschreitungen der unter den Punkten 1 und 2 genannten Werte werde die Konsequenzen zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer bilateral verhandelt.
Es gelten die Vereinbarungen der Sitzung zwischen BDE, BVSE und Deinking-Industrie vom 06.04.2000.
Altpapier ist in folgende Sorten eingeteilt:
Durch Klick auf den Gruppennamen können Sie die Beschreibung auf- und zuklappen.
Gruppe 1: Untere Sorten
Bezeichnung (alt) | Bezeichnung (neu) | Definition |
---|---|---|
B10 | 1.01 | Unsortiertes gemischtes Altpapier, unerwünschte Stoffe entfernt Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappensorten ohne Begrenzung der Anteile an kurzfaserigem Material |
B12 | 1.02 | Sortiertes gemischtes Altpapier Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappenqualitäten, die maximal 40% an Zeitungen und Illustrierten enthält. |
B42 | 1.03 | Graukarton Bedruckter und unbedruckter, weiß gedeckter und ungedeckter grauer Karton oder gemischter Karton, frei von Wellpappe. |
B19 | 1.04 | Kaufhausaltpapier Gebrauchte Papier- und Kartonver- packungen, die mindestens 70% Well- pappe enthalten, Rest Vollpappe und Packpapier. |
- | 1.05 | Alte Wellpappe-Verpackungen Gebrauchte Verpackungen und Bogen aus Wellpappe verschiedener Qualitäten. |
D21 | 1.06 | Unverkaufte Illustrierte mit oder ohne Kleberücken. |
D29 | 1.06.01 | Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken |
- | 1.07 | Telefonbücher Neue und gebrauchte Telefonbücher, ohne Begrenzung des Anteils von durch- gefärbten Seiten, mit und ohne Klebe- rücken, Späne erlaubt. |
D31 | 1.08 | Zeitungen und Illustrierte1, gemischt Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die min. 50% Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken. |
D31 | 1.09 | Zeitungen und Illustrierte2, gemischt Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die min. 60% Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken. |
- | 1.10 | Illustrierte und Zeitungen gemischt Eine Mischung aus Illustrierten und Zeitungen, die min. 60% Illustrierte enthält, mit oder ohne Kleberücken. |
D39 | 1.11 | Deinkingware Sortiertes grafisches Papier aus haushaltsnaher Erfassung, Zeitungen und Illustrierte mit einem Mindestanteil von jeweils 40%. Der prozentuale Anteil von nicht deinkbarem Papier sollte im Laufe der Zeit auf 1,5% reduziert werden. Der jeweilige prozentuale Anteil ist zwischen Käufer und Verkäufer zu vereinbaren. |
Gruppe 2: Mittlere Sorten
Bezeichnung (alt) | Bezeichnung (neu) | Definition |
---|---|---|
E12 | 2.01 | Zeitungen max. durchgefärbte Zeitungen oder durchgefärbte Beilagen enthalten. |
- | 2.02 | Unverkaufte Zeitungen frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten. |
- | 2.02.01 | Unverkaufte Zeitungen, Flexodruck unzulässig frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten, Schnüre zugelassen. Flexobedrucktes Material unzulässig. |
- | 2.03 | Weiße Späne mit leichtem Andruck überwiegend aus holzhaltigem Papier. |
- | 2.03.01 | Weiße Späne mit leichtem Andruck überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. |
- | 2.04 | Weiße Späne, stark bedruckt überwiegend aus holzhaltigem Papier. |
- | 2.04.01 | Weiße Späne, stark bedruckt überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. |
J11 | 2.05 | Sortiertes Büroaltpapier |
J19 | 2.06 | Bunte Akten Schriftwechsel auf Druck- und Schreib- papier, gemischt durchgefärbte Papiere, bedrucktes oder unbedrucktes Druck- oder Schreibpapier. Frei von Kohle- papier und Aktenordnern. |
- | 2.07 | Weiße Bücher, holzfrei Bücher, einschließlich Buchfehldrucken, ohne harte Buchdeckel, überwiegend aus holzfreiem weißen Papier, ausschließlich schwarz bedruckt. Der Anteil an gestrichenem Papier beträgt max. 10%. |
- | 2.08 | Bunte Illustrierte, holzfrei Gestrichene oder ungestrichene Illus- trierte, weiß oder durchgefärbt, frei von harten Deckeln, Kleberücken, nicht dispergierbaren Druckfarben und Kleb- stoffen, Posterpapieren oder Etiketten. Stark bedruckte Beilagen und durchge- färbte Späne sind zugelassen. Der Anteil an holzhaltigen Papieren beträgt max. 10%. |
G12 | 2.09 | Selbstdurchschreibendes Papier |
H22 | 2.10 | Gebleichter, PE-beschichteter Karton, holzfrei PE-beschichteter Karton, gebleicht, holzfrei, von Kartonherstellern und -verarbeitern. |
H22 | 2.11 | Anderer PE-beschichteter Karton Ungebleichter Karton oder unge- bleichtes Papier von Kartonherstellern und -verarbeitern ist zugelassen. |
F12 | 2.12 | Endlosformulare, holzhaltig nach Farben sortiert, darf rezyklierbare Fasern enthalten. |
Gruppe 3: Bessere Sorten
Bezeichnung (alt) | Bezeichnung (neu) | Definition |
---|---|---|
L11 | 3.01 | Gemischte hellbunte Druckspäne aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt Durchgefärbt, die min. 50% holzfreies Papier enthalten. |
L11 | 3.02 | Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die min. 90% holzfreies Papier enthalten. |
- | 3.03 | Buchbinderspäne, holzfrei Weiße, holzfreie Späne mit Kleberücken, und leichtem Andruck, frei von durch- gefärbten Papieren. Sie dürfen max. 10% holzhaltiges Papier enthalten. |
Q14 | 3.04 | Weiße Späne mit leichtem Andruck, holzfrei Weiße, holzfreie Späne ohne Klebe- rücken, mit leichtem Andruck, frei von nassfestem Papier und durchgefärbtem Papier. |
K22 | 3.05 | Weiße Akten, holzfrei Weißes Schreib- und Druckpapier, sortiert holzfrei, aus Büro-Archiven, frei von Kassenblocks, Kohlepapier und nicht wasserlöslichen Kleberücken. |
- | 3.06 | Weiße Geschäftsformulare Weiße, holzfreie, bedruckte Geschäfts- formulare. |
K59 | 3.07 | Weiße Endlosformulare, holzfrei frei von Selbstdurchschreibepapier und Kleberücken. |
- | 3.08 | Gebleichter Sulfatkarton, bedruckt Stark bedruckter Sulfatkarton, gebleicht, ohne Kleberücken sowie ohne kunststoff- beschichtete oder gewachste Materialien. |
- | 3.09 | Gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck ohne Kleberücken sowie ohne kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien. |
KO2 | 3.10 | Multidruck Holzfreies, gestrichenes Papier, frei von nassfestem oder durchgefärbten Papier, mit leichtem Andruck. |
- | 3.11 | Weißer, mehrlagiger Karton, stark bedruckt (Chromoersatzkarton) Abschnitte von stark bedrucktem, weißem mehrlagigen Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen. |
T14 | 3.12 | Weißer, mehrlagiger Karton, mit leichtem Andruck (Chromoersatzkarton) Abschnitte von weißem, mehrlagigen Karton, mit leichtem Andruck. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen jedoch keine grauen Lagen. |
T14 | 3.13 | Weißer, mehrlagiger Karton, unbedruckt (Chromoersatzkarton) Abschnitte von weißem, unbedruckten, mehrlagigen Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen jedoch keine grauen Lagen. |
P22 | 3.14 | Weißes Zeitungsdruckpapier Späne und Zeitungsrotationsabrisse, unbedruckt, weiß, frei von Illu-Druckpapier |
P23 | 3.15 | Weißes, gestrichenes und ungestrichenes Papier, holzhaltig Späne und Zeitungsrotationsabrisse von unbedrucktem, gestrichenem und unge- strichenen Papier, holzhaltig, weiß. |
P32 | 3.15.01 | Weißes, gestrichenes Papier, holzhaltig Späne und Zeitungsrotationsabrisse von gestrichenem Papier, holzhaltig, weiß. |
S12 | 3.16 | Weißes, gestrichenes Papier, holzfrei, ohne Kleberücken Späne und Abrisse von gestrichenem Papier, holzfrei, weiß, unbedruckt, ohne Kleberücken. |
- | 3.17 | Weiße Späne Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, weiß, frei von Zeitungs- und Illu-Druckpapier, die min. 60% holzfreies Papier enthalten, max. 10% gestrichenes Papier sind zugelassen, ohne Kleberücken. |
- | 3.18 | Weiße Späne, holzfrei Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, max. 5% gestrichenes Papier ist zugelassen, ohne Kleberücken. |
R12 | 3.18.01 | Weiße, ungestrichene Späne, holzfrei Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, frei von gestrichenen Papieren, ohne Klebe- rücken. |
- | 3.19 | Gebleichter Sulfatkarton, unbedruckt Unbedruckte Bogen von gebleichtem Sulfatkarton, ohne Kleberücken sowie ohne kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien. |
Gruppe 4: Krafthaltige Sorten
Bezeichnung (alt) | Bezeichnung (neu) | Definition |
---|---|---|
W41 | 4.01 | Neue Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern. |
- | 4.01.01 | Unbenutzte Kraftwellpappe unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe, ausschließlich mit Kraftlinern. Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff. |
- | 4.01.02 | Unbenutzte Wellpappe unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe, mit Decken aus Kraft- oder Testlinern. |
W62 | 4.02 | Gebrauchte Kraftwellpappe 1 gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, Decken ausschließlich mit Kraftlinern. Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff. |
W52 | 4.03 | Gebrauchte Kraftwellpappe 2 gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, mit Decken aus Kraft- oder Testlinern, wobei jedoch mindestens eine Decke aus Kraftlinern hergestellt ist. |
V11 | 4.04 | Gebrauchte Kraftpapiersäcke Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest und nicht nassfest. |
- | 4.04.01 | Gebrauchte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, kunststoff- beschichtete Papiere sind zugelassen. |
- | 4.05 | Unbenutzte Kraftpapiersäcke nassfest oder nicht nassfest. |
- | 4.05.01 | Unbenutzte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren nassfest oder nicht nassfest, kunststoff- beschichtete Papiere sind zugelassen. |
W12 | 4.06 | Gebrauchtes Kraftpapier Kraftpapier und -pappe, gebraucht, naturfarbig oder hell. |
W13 | 4.07 | Unbenutztes Kraftpapier Späne und andere Kraftpapiere und -pappen, unbenutzt, naturfarbig. |
- | 4.08 | Unbenutzter Krafttragekarton nasstestes Papier zugelassen. |
Gruppe 5: Sondersorten
Bezeichnung (alt) | Bezeichnung (neu) | Definition |
---|---|---|
A00 | 5.01 | Altpapier, gemischt Unsortiertes Altpapier, getrennt von anderen Materialien gesammelt. |
- | 5.02 | Verpackungen, gemischt Eine Mischung von unterschiedlichen Arten von gebrauchten Papier- und Pappenverpackungen, frei von Zeitungen und Illustrierten. |
B22 | 5.03 | Getränkekartonverpackungen Gebrauchte Getränkekartonverpackungen einschließlich kunststoffbeschichtete Getränkekartonverpackungen (mit oder ohne Aluminium-Anteil), die min. 50% Gewichtsanteile an Fasern beinhalten, Rest Aluminium oder Beschichtungen. |
- | 5.04 | Kraftpackpapier Gebrauchtes Kraftpackpapier mit Kunststoffeinlagen, besprüht oder beschichtet. Ohne Bitumen- oder Wachsbeschichtungen. |
X01 | 5.05 | Nassetiketten Gebrauchte, feuchte Etiketten aus nassfestem Papier, max. 1% Glas zugelassen und höchstens 50% Feuchtegehalt, ohne andere uner- wünschte Stoffe. |
- | 5.06 | Nassfeste weiße holzfreie Papiere, unbedruckt |
- | 5.07 | Nassfeste weiße holzfreie Papiere, bedruckt |